Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Stockholms länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Vallentuna
I kommunvalet fick Moderaterna (M) flest röster, 33,90 % i den slutliga räkningen, och 18 av 51 mandat, majoritet 26, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Vallentuna fick Moderaterna (M) flest röster, 26,43 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 22 794 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| M Moderaterna | 7 727 | 33,90 % | 18 |
| S Socialdemokraterna | 4 528 | 19,86 % | 10 |
| SD Sverigedemokraterna | 3 223 | 14,14 % | 7 |
| C Centerpartiet | 2 170 | 9,52 % | 5 |
| MP Miljöpartiet | 1 516 | 6,65 % | 4 |
| KD Kristdemokraterna | 1 252 | 5,49 % | 3 |
| L Liberalerna | 1 069 | 4,69 % | 2 |
| V Vänsterpartiet | 923 | 4,05 % | 2 |
Partier utan mandat (10)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Vallentuna framåt | 258 | 1,13 % |
| MED Medborgerlig Samling | 73 | 0,32 % |
| AFS Alternativ för Sverige | 25 | 0,11 % |
| PP Piratpartiet | 10 | 0,04 % |
| Ambition Sverige | 6 | 0,03 % |
| SKP SKP KOMMUNISTERNA | 4 | 0,02 % |
| DD Direktdemokraterna | 3 | 0,01 % |
| KVp Kristna Värdepartiet | 3 | 0,01 % |
| Kalle Ankapartiet | 2 | 0,01 % |
| Kn Knapptryckarna | 2 | 0,01 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 29 september 2026 17:25:37). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Vallentuna
Den slutliga räkningen: 22 666 giltiga röster på partier i Vallentuna.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| M Moderaterna | 5 991 | 26,43 % |
| S Socialdemokraterna | 4 937 | 21,78 % |
| SD Sverigedemokraterna | 4 112 | 18,14 % |
| C Centerpartiet | 1 871 | 8,25 % |
| L Liberalerna | 1 590 | 7,01 % |
| KD Kristdemokraterna | 1 482 | 6,54 % |
| MP Miljöpartiet | 1 357 | 5,99 % |
| V Vänsterpartiet | 955 | 4,21 % |
| Övriga partier | 371 | 1,64 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 18 september 2026 20:57:14). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.