Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Stockholms länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Nacka
I kommunvalet fick Moderaterna (M) flest röster, 33,10 % i den slutliga räkningen, och 20 av 61 mandat, majoritet 31, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Nacka fick Moderaterna (M) flest röster, 26,90 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 74 249 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| M Moderaterna | 24 573 | 33,10 % | 20 |
| S Socialdemokraterna | 14 005 | 18,86 % | 12 |
| NL Nackalistan | 9 065 | 12,21 % | 7 |
| C Centerpartiet | 6 022 | 8,11 % | 5 |
| MP Miljöpartiet | 4 844 | 6,52 % | 4 |
| V Vänsterpartiet | 4 705 | 6,34 % | 4 |
| SD Sverigedemokraterna | 4 644 | 6,25 % | 4 |
| KD Kristdemokraterna | 3 129 | 4,21 % | 3 |
| L Liberalerna | 2 766 | 3,73 % | 2 |
Partier utan mandat (16)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| MED Medborgerlig Samling | 204 | 0,27 % |
| AFS Alternativ för Sverige | 183 | 0,25 % |
| SKP SKP KOMMUNISTERNA | 42 | 0,06 % |
| PP Piratpartiet | 23 | 0,03 % |
| Ambition Sverige | 11 | 0,01 % |
| KVp Kristna Värdepartiet | 10 | 0,01 % |
| MD MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | 8 | 0,01 % |
| K Kommunistiska Partiet | 4 | 0,01 % |
| DD Direktdemokraterna | 2 | 0,00 % |
| PAU Partiet Arkitekturupproret | 2 | 0,00 % |
| PNy Partiet Nyans | 2 | 0,00 % |
| AMO AMORISTERNA | 1 | 0,00 % |
| ER Enad Röst | 1 | 0,00 % |
| FOLK Folklistan | 1 | 0,00 % |
| NR NY REFORM | 1 | 0,00 % |
| Volt Volt | 1 | 0,00 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 29 september 2026 17:16:10). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Nacka
Den slutliga räkningen: 73 529 giltiga röster på partier i Nacka.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| M Moderaterna | 19 781 | 26,90 % |
| S Socialdemokraterna | 16 567 | 22,53 % |
| C Centerpartiet | 8 889 | 12,09 % |
| SD Sverigedemokraterna | 6 987 | 9,50 % |
| L Liberalerna | 6 288 | 8,55 % |
| MP Miljöpartiet | 5 793 | 7,88 % |
| V Vänsterpartiet | 4 560 | 6,20 % |
| KD Kristdemokraterna | 3 867 | 5,26 % |
| Övriga partier | 797 | 1,08 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 18 september 2026 22:43:26). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.