Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Stockholms länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Sundbyberg
I kommunvalet fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 30,68 % i den slutliga räkningen, och 19 av 61 mandat, majoritet 31, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Sundbyberg fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 31,30 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 35 406 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 10 861 | 30,68 % | 19 |
| M Moderaterna | 8 044 | 22,72 % | 14 |
| V Vänsterpartiet | 4 616 | 13,04 % | 8 |
| SD Sverigedemokraterna | 3 128 | 8,83 % | 6 |
| C Centerpartiet | 2 463 | 6,96 % | 4 |
| MP Miljöpartiet | 2 412 | 6,81 % | 4 |
| L Liberalerna | 1 803 | 5,09 % | 3 |
| KD Kristdemokraterna | 1 598 | 4,51 % | 3 |
Partier utan mandat (14)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SUNDBYBERGSPARTIET | 316 | 0,89 % |
| MED Medborgerlig Samling | 57 | 0,16 % |
| KVp Kristna Värdepartiet | 37 | 0,10 % |
| PP Piratpartiet | 23 | 0,06 % |
| AFS Alternativ för Sverige | 16 | 0,05 % |
| Ambition Sverige | 6 | 0,02 % |
| MD MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | 6 | 0,02 % |
| PNy Partiet Nyans | 6 | 0,02 % |
| KFP Kristna Familjepartiet | 4 | 0,01 % |
| SKP SKP KOMMUNISTERNA | 3 | 0,01 % |
| DD Direktdemokraterna | 2 | 0,01 % |
| K Kommunistiska Partiet | 2 | 0,01 % |
| Volt Volt | 2 | 0,01 % |
| NR NY REFORM | 1 | 0,00 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 29 september 2026 17:21:26). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Sundbyberg
Den slutliga räkningen: 34 138 giltiga röster på partier i Sundbyberg.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 10 686 | 31,30 % |
| M Moderaterna | 6 537 | 19,15 % |
| V Vänsterpartiet | 4 288 | 12,56 % |
| SD Sverigedemokraterna | 3 754 | 11,00 % |
| C Centerpartiet | 2 664 | 7,80 % |
| MP Miljöpartiet | 2 357 | 6,90 % |
| L Liberalerna | 1 993 | 5,84 % |
| KD Kristdemokraterna | 1 424 | 4,17 % |
| Övriga partier | 435 | 1,27 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 18 september 2026 21:58:32). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.