Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Stockholms länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Sigtuna
I kommunvalet fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 30,41 % i den slutliga räkningen, och 19 av 61 mandat, majoritet 31, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Sigtuna fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 27,67 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 29 213 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 8 883 | 30,41 % | 19 |
| M Moderaterna | 8 474 | 29,01 % | 18 |
| SD Sverigedemokraterna | 3 638 | 12,45 % | 8 |
| V Vänsterpartiet | 3 371 | 11,54 % | 7 |
| KD Kristdemokraterna | 1 363 | 4,67 % | 3 |
| MP Miljöpartiet | 988 | 3,38 % | 2 |
| C Centerpartiet | 980 | 3,35 % | 2 |
| L Liberalerna | 865 | 2,96 % | 2 |
Partier utan mandat (14)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SFS Sigtunapartiet Samling för Sigtuna | 411 | 1,41 % |
| MED Medborgerlig Samling | 180 | 0,62 % |
| AFS Alternativ för Sverige | 21 | 0,07 % |
| KVp Kristna Värdepartiet | 11 | 0,04 % |
| Ambition Sverige | 5 | 0,02 % |
| Kn Knapptryckarna | 4 | 0,01 % |
| K Kommunistiska Partiet | 4 | 0,01 % |
| PNy Partiet Nyans | 4 | 0,01 % |
| PP Piratpartiet | 4 | 0,01 % |
| SKP SKP KOMMUNISTERNA | 3 | 0,01 % |
| KFP Kristna Familjepartiet | 1 | 0,00 % |
| MD MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | 1 | 0,00 % |
| Vi Visionpartiet | 1 | 0,00 % |
| Volt Volt | 1 | 0,00 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 29 september 2026 17:19:34). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Sigtuna
Den slutliga räkningen: 27 668 giltiga röster på partier i Sigtuna.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 7 657 | 27,67 % |
| M Moderaterna | 6 007 | 21,71 % |
| SD Sverigedemokraterna | 5 092 | 18,40 % |
| V Vänsterpartiet | 2 997 | 10,83 % |
| KD Kristdemokraterna | 1 761 | 6,36 % |
| C Centerpartiet | 1 312 | 4,74 % |
| L Liberalerna | 1 307 | 4,72 % |
| MP Miljöpartiet | 1 096 | 3,96 % |
| Övriga partier | 439 | 1,59 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 18 september 2026 21:58:32). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.