Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Stockholms länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Salem
I kommunvalet fick Moderaterna (M) flest röster, 32,17 % i den slutliga räkningen, och 10 av 31 mandat, majoritet 16, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Salem fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 24,99 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 10 627 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| M Moderaterna | 3 419 | 32,17 % | 10 |
| S Socialdemokraterna | 2 394 | 22,53 % | 7 |
| SD Sverigedemokraterna | 1 159 | 10,91 % | 4 |
| C Centerpartiet | 984 | 9,26 % | 3 |
| R Rönningepartiet | 809 | 7,61 % | 2 |
| V Vänsterpartiet | 640 | 6,02 % | 2 |
| KD Kristdemokraterna | 477 | 4,49 % | 1 |
| MP Miljöpartiet | 349 | 3,28 % | 1 |
| L Liberalerna | 281 | 2,64 % | 1 |
Partier utan mandat (10)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| KVp Kristna Värdepartiet | 47 | 0,44 % |
| MED Medborgerlig Samling | 33 | 0,31 % |
| KFP Kristna Familjepartiet | 14 | 0,13 % |
| AFS Alternativ för Sverige | 7 | 0,07 % |
| PP Piratpartiet | 5 | 0,05 % |
| Ambition Sverige | 3 | 0,03 % |
| PNy Partiet Nyans | 3 | 0,03 % |
| ENH Enhet | 1 | 0,01 % |
| K Kommunistiska Partiet | 1 | 0,01 % |
| SKP SKP KOMMUNISTERNA | 1 | 0,01 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 29 september 2026 17:19:17). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Salem
Den slutliga räkningen: 10 448 giltiga röster på partier i Salem.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 2 611 | 24,99 % |
| M Moderaterna | 2 486 | 23,79 % |
| SD Sverigedemokraterna | 1 894 | 18,13 % |
| C Centerpartiet | 804 | 7,70 % |
| KD Kristdemokraterna | 661 | 6,33 % |
| V Vänsterpartiet | 660 | 6,32 % |
| L Liberalerna | 580 | 5,55 % |
| MP Miljöpartiet | 577 | 5,52 % |
| Övriga partier | 175 | 1,67 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 18 september 2026 20:57:14). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.