Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Stockholms länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Tyresö
I kommunvalet fick Moderaterna (M) flest röster, 30,82 % i den slutliga räkningen, och 19 av 61 mandat, majoritet 31, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Tyresö fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 26,69 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 31 969 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| M Moderaterna | 9 853 | 30,82 % | 19 |
| S Socialdemokraterna | 9 419 | 29,46 % | 18 |
| SD Sverigedemokraterna | 4 427 | 13,85 % | 9 |
| MP Miljöpartiet | 2 181 | 6,82 % | 4 |
| V Vänsterpartiet | 1 815 | 5,68 % | 3 |
| C Centerpartiet | 1 487 | 4,65 % | 3 |
| L Liberalerna | 1 455 | 4,55 % | 3 |
| KD Kristdemokraterna | 1 192 | 3,73 % | 2 |
Partier utan mandat (14)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| MED Medborgerlig Samling | 66 | 0,21 % |
| AFS Alternativ för Sverige | 27 | 0,08 % |
| PP Piratpartiet | 12 | 0,04 % |
| KVp Kristna Värdepartiet | 7 | 0,02 % |
| MD MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | 6 | 0,02 % |
| Ambition Sverige | 5 | 0,02 % |
| Kn Knapptryckarna | 4 | 0,01 % |
| DD Direktdemokraterna | 3 | 0,01 % |
| SKP SKP KOMMUNISTERNA | 3 | 0,01 % |
| FOLK Folklistan | 2 | 0,01 % |
| K Kommunistiska Partiet | 2 | 0,01 % |
| Ny Allians | 1 | 0,00 % |
| OKP Ond Kyckling Partiet | 1 | 0,00 % |
| PAU Partiet Arkitekturupproret | 1 | 0,00 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 29 september 2026 17:24:01). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Tyresö
Den slutliga räkningen: 31 644 giltiga röster på partier i Tyresö.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 8 447 | 26,69 % |
| M Moderaterna | 7 782 | 24,59 % |
| SD Sverigedemokraterna | 5 127 | 16,20 % |
| C Centerpartiet | 2 381 | 7,52 % |
| MP Miljöpartiet | 2 033 | 6,42 % |
| L Liberalerna | 1 991 | 6,29 % |
| V Vänsterpartiet | 1 884 | 5,95 % |
| KD Kristdemokraterna | 1 544 | 4,88 % |
| Övriga partier | 455 | 1,44 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 18 september 2026 20:57:14). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.