Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Stockholms länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Upplands Väsby
I kommunvalet fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 27,74 % i den slutliga räkningen, och 17 av 61 mandat, majoritet 31, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Upplands Väsby fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 30,55 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 29 159 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 8 089 | 27,74 % | 17 |
| M Moderaterna | 6 166 | 21,15 % | 13 |
| SD Sverigedemokraterna | 3 899 | 13,37 % | 8 |
| VB Väsbys Bästa | 3 217 | 11,03 % | 7 |
| V Vänsterpartiet | 2 758 | 9,46 % | 6 |
| C Centerpartiet | 1 510 | 5,18 % | 3 |
| MP Miljöpartiet | 1 327 | 4,55 % | 3 |
| KD Kristdemokraterna | 1 084 | 3,72 % | 2 |
| L Liberalerna | 790 | 2,71 % | 2 |
Partier utan mandat (15)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| PNy Partiet Nyans | 172 | 0,59 % |
| MED Medborgerlig Samling | 59 | 0,20 % |
| FV Framtidens Vänster | 26 | 0,09 % |
| AFS Alternativ för Sverige | 24 | 0,08 % |
| PP Piratpartiet | 11 | 0,04 % |
| KVp Kristna Värdepartiet | 8 | 0,03 % |
| SKP SKP KOMMUNISTERNA | 5 | 0,02 % |
| KFP Kristna Familjepartiet | 4 | 0,01 % |
| Ambition Sverige | 2 | 0,01 % |
| DD Direktdemokraterna | 2 | 0,01 % |
| NR NY REFORM | 2 | 0,01 % |
| Djurvänners Parti | 1 | 0,00 % |
| JESUS | 1 | 0,00 % |
| MD MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | 1 | 0,00 % |
| Volt Volt | 1 | 0,00 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 29 september 2026 17:25:41). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Upplands Väsby
Den slutliga räkningen: 28 028 giltiga röster på partier i Upplands Väsby.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 8 562 | 30,55 % |
| M Moderaterna | 5 842 | 20,84 % |
| SD Sverigedemokraterna | 4 812 | 17,17 % |
| V Vänsterpartiet | 2 915 | 10,40 % |
| C Centerpartiet | 1 551 | 5,53 % |
| KD Kristdemokraterna | 1 502 | 5,36 % |
| L Liberalerna | 1 260 | 4,50 % |
| MP Miljöpartiet | 1 106 | 3,95 % |
| Övriga partier | 478 | 1,71 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 18 september 2026 20:57:14). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.