Riksdagsvalet 2026slutlig räkning
Partiernas valresultat 2026
Socialdemokraterna fick flest röster i riksdagsvalet 2026, enligt Valmyndighetens slutliga räkning. Varje parti i tabellen har en egen sida.
| Parti | Röster | Andel | Mot 2022 | Mandat |
|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 1 895 989 | 28,02 % | −2,31 | 99 |
| Moderaterna | 1 343 448 | 19,85 % | +0,75 | 70 |
| Sverigedemokraterna | 1 183 248 | 17,48 % | −3,05 | 62 |
| Vänsterpartiet | 568 781 | 8,40 % | +1,66 | 30 |
| Centerpartiet | 475 780 | 7,03 % | +0,32 | 25 |
| Kristdemokraterna | 417 490 | 6,17 % | +0,83 | 22 |
| Miljöpartiet | 414 307 | 6,12 % | +1,04 | 22 |
| Liberalerna | 361 187 | 5,34 % | +0,73 | 19 |
| Örebropartiet | 39 644 | 0,59 % | – | 0 |
| Alternativ för Sverige | 26 729 | 0,39 % | +0,14 | 0 |
| Övriga partier | 40 826 | 0,60 % | – | 0 |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 19 september 2026 14:53:03) och slutliga resultat 2022, mandaten fastställda. Partier med minst 0,20 % av de giltiga rösterna har en egen rad, och förändringen mot 2022 är räknad på oavrundade andelar.



