Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Stockholms länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Sollentuna
I kommunvalet fick Moderaterna (M) flest röster, 31,00 % i den slutliga räkningen, och 19 av 61 mandat, majoritet 31, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Sollentuna fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 26,33 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 48 499 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| M Moderaterna | 15 037 | 31,00 % | 19 |
| S Socialdemokraterna | 13 538 | 27,91 % | 17 |
| SD Sverigedemokraterna | 3 931 | 8,11 % | 5 |
| V Vänsterpartiet | 3 882 | 8,00 % | 5 |
| C Centerpartiet | 3 682 | 7,59 % | 5 |
| L Liberalerna | 2 813 | 5,80 % | 4 |
| MP Miljöpartiet | 2 777 | 5,73 % | 3 |
| KD Kristdemokraterna | 2 589 | 5,34 % | 3 |
Partier utan mandat (21)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| MED Medborgerlig Samling | 124 | 0,26 % |
| AFS Alternativ för Sverige | 42 | 0,09 % |
| KVp Kristna Värdepartiet | 21 | 0,04 % |
| PP Piratpartiet | 13 | 0,03 % |
| Ambition Sverige | 9 | 0,02 % |
| MD MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | 8 | 0,02 % |
| PNy Partiet Nyans | 8 | 0,02 % |
| DD Direktdemokraterna | 5 | 0,01 % |
| K Kommunistiska Partiet | 5 | 0,01 % |
| Kn Knapptryckarna | 2 | 0,00 % |
| Pax | 2 | 0,00 % |
| SKP SKP KOMMUNISTERNA | 2 | 0,00 % |
| Enad Politik | 1 | 0,00 % |
| ENH Enhet | 1 | 0,00 % |
| FAMILJENS FRIHET | 1 | 0,00 % |
| KFP Kristna Familjepartiet | 1 | 0,00 % |
| Medkänsla | 1 | 0,00 % |
| NR NY REFORM | 1 | 0,00 % |
| PAU Partiet Arkitekturupproret | 1 | 0,00 % |
| Pensionspartiet | 1 | 0,00 % |
| Vi Visionpartiet | 1 | 0,00 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 29 september 2026 17:19:49). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Sollentuna
Den slutliga räkningen: 47 367 giltiga röster på partier i Sollentuna.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 12 470 | 26,33 % |
| M Moderaterna | 11 430 | 24,13 % |
| C Centerpartiet | 4 910 | 10,37 % |
| SD Sverigedemokraterna | 4 891 | 10,33 % |
| V Vänsterpartiet | 3 853 | 8,13 % |
| L Liberalerna | 3 589 | 7,58 % |
| MP Miljöpartiet | 2 923 | 6,17 % |
| KD Kristdemokraterna | 2 660 | 5,62 % |
| Övriga partier | 641 | 1,35 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 18 september 2026 20:57:14). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.