Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Stockholms länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Upplands-Bro
I kommunvalet fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 33,40 % i den slutliga räkningen, och 17 av 51 mandat, majoritet 26, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Upplands-Bro fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 29,22 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 18 965 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 6 335 | 33,40 % | 17 |
| M Moderaterna | 4 033 | 21,27 % | 11 |
| SD Sverigedemokraterna | 2 912 | 15,35 % | 8 |
| V Vänsterpartiet | 2 095 | 11,05 % | 6 |
| KD Kristdemokraterna | 1 047 | 5,52 % | 3 |
| C Centerpartiet | 910 | 4,80 % | 2 |
| L Liberalerna | 834 | 4,40 % | 2 |
| MP Miljöpartiet | 686 | 3,62 % | 2 |
Partier utan mandat (9)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| MED Medborgerlig Samling | 61 | 0,32 % |
| KVp Kristna Värdepartiet | 24 | 0,13 % |
| AFS Alternativ för Sverige | 9 | 0,05 % |
| Ambition Sverige | 8 | 0,04 % |
| PP Piratpartiet | 6 | 0,03 % |
| Kalle Ankapartiet | 2 | 0,01 % |
| Kn Knapptryckarna | 1 | 0,01 % |
| PNy Partiet Nyans | 1 | 0,01 % |
| SKP SKP KOMMUNISTERNA | 1 | 0,01 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 29 september 2026 17:25:43). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Upplands-Bro
Den slutliga räkningen: 18 098 giltiga röster på partier i Upplands-Bro.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 5 289 | 29,22 % |
| M Moderaterna | 3 718 | 20,54 % |
| SD Sverigedemokraterna | 3 273 | 18,08 % |
| V Vänsterpartiet | 1 905 | 10,53 % |
| KD Kristdemokraterna | 1 073 | 5,93 % |
| L Liberalerna | 915 | 5,06 % |
| C Centerpartiet | 896 | 4,95 % |
| MP Miljöpartiet | 679 | 3,75 % |
| Övriga partier | 350 | 1,93 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 18 september 2026 20:57:14). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.