Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Stockholms länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Lidingö
I kommunvalet fick Moderaterna (M) flest röster, 36,83 % i den slutliga räkningen, och 22 av 61 mandat, majoritet 31, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Lidingö fick Moderaterna (M) flest röster, 33,90 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 32 359 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| M Moderaterna | 11 919 | 36,83 % | 22 |
| LP LIDINGÖPARTIET | 4 782 | 14,78 % | 9 |
| C Centerpartiet | 4 025 | 12,44 % | 8 |
| S Socialdemokraterna | 3 840 | 11,87 % | 7 |
| L Liberalerna | 2 004 | 6,19 % | 4 |
| MP Miljöpartiet | 1 595 | 4,93 % | 3 |
| SD Sverigedemokraterna | 1 466 | 4,53 % | 3 |
| KD Kristdemokraterna | 1 427 | 4,41 % | 3 |
| V Vänsterpartiet | 1 215 | 3,75 % | 2 |
Partier utan mandat (12)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| MED Medborgerlig Samling | 49 | 0,15 % |
| AFS Alternativ för Sverige | 12 | 0,04 % |
| Ambition Sverige | 5 | 0,02 % |
| PP Piratpartiet | 5 | 0,02 % |
| Volt Volt | 5 | 0,02 % |
| MD MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | 3 | 0,01 % |
| KVp Kristna Värdepartiet | 2 | 0,01 % |
| DD Direktdemokraterna | 1 | 0,00 % |
| FOLK Folklistan | 1 | 0,00 % |
| JESUS | 1 | 0,00 % |
| Origo | 1 | 0,00 % |
| PAU Partiet Arkitekturupproret | 1 | 0,00 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 29 september 2026 17:15:09). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Lidingö
Den slutliga räkningen: 32 523 giltiga röster på partier i Lidingö.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| M Moderaterna | 11 026 | 33,90 % |
| S Socialdemokraterna | 4 898 | 15,06 % |
| L Liberalerna | 4 220 | 12,98 % |
| C Centerpartiet | 3 913 | 12,03 % |
| SD Sverigedemokraterna | 3 056 | 9,40 % |
| KD Kristdemokraterna | 2 109 | 6,48 % |
| MP Miljöpartiet | 1 806 | 5,55 % |
| V Vänsterpartiet | 1 151 | 3,54 % |
| Övriga partier | 344 | 1,06 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 18 september 2026 18:53:06). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.