Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Skåne länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Sjöbo
I kommunvalet fick Sverigedemokraterna (SD) flest röster, 34,64 % i den slutliga räkningen, och 14 av 41 mandat, majoritet 21, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Sjöbo fick Sverigedemokraterna (SD) flest röster, 37,49 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 12 440 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| SD Sverigedemokraterna | 4 309 | 34,64 % | 14 |
| M Moderaterna | 2 703 | 21,73 % | 9 |
| S Socialdemokraterna | 1 641 | 13,19 % | 5 |
| KD Kristdemokraterna | 1 352 | 10,87 % | 5 |
| V Vänsterpartiet | 955 | 7,68 % | 3 |
| C Centerpartiet | 758 | 6,09 % | 3 |
| MP Miljöpartiet | 408 | 3,28 % | 1 |
| L Liberalerna | 279 | 2,24 % | 1 |
Partier utan mandat (8)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| AFS Alternativ för Sverige | 14 | 0,11 % |
| MED Medborgerlig Samling | 8 | 0,06 % |
| PP Piratpartiet | 4 | 0,03 % |
| Ambition Sverige | 3 | 0,02 % |
| K Kommunistiska Partiet | 2 | 0,02 % |
| MD MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | 2 | 0,02 % |
| Kalle Ankapartiet | 1 | 0,01 % |
| KVp Kristna Värdepartiet | 1 | 0,01 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 25 september 2026 15:28:36). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Sjöbo
Den slutliga räkningen: 12 441 giltiga röster på partier i Sjöbo.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SD Sverigedemokraterna | 4 664 | 37,49 % |
| M Moderaterna | 2 554 | 20,53 % |
| S Socialdemokraterna | 2 045 | 16,44 % |
| KD Kristdemokraterna | 914 | 7,35 % |
| C Centerpartiet | 643 | 5,17 % |
| L Liberalerna | 549 | 4,41 % |
| MP Miljöpartiet | 453 | 3,64 % |
| V Vänsterpartiet | 429 | 3,45 % |
| Övriga partier | 190 | 1,53 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 18 september 2026 17:57:11). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.