Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Skåne länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Burlöv
I kommunvalet fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 33,72 % i den slutliga räkningen, och 14 av 41 mandat, majoritet 21, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Burlöv fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 33,64 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 11 059 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 3 729 | 33,72 % | 14 |
| M Moderaterna | 2 186 | 19,77 % | 8 |
| SD Sverigedemokraterna | 1 915 | 17,32 % | 7 |
| V Vänsterpartiet | 1 395 | 12,61 % | 5 |
| L Liberalerna | 495 | 4,48 % | 2 |
| MP Miljöpartiet | 490 | 4,43 % | 2 |
| C Centerpartiet | 485 | 4,39 % | 2 |
| KD Kristdemokraterna | 244 | 2,21 % | 1 |
Partier utan mandat (8)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| AFS Alternativ för Sverige | 52 | 0,47 % |
| SKP SKP KOMMUNISTERNA | 50 | 0,45 % |
| PP Piratpartiet | 5 | 0,05 % |
| Ambition Sverige | 4 | 0,04 % |
| PNy Partiet Nyans | 4 | 0,04 % |
| DD Direktdemokraterna | 3 | 0,03 % |
| AI partiet | 1 | 0,01 % |
| Vi Visionpartiet | 1 | 0,01 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 25 september 2026 16:55:39). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Burlöv
Den slutliga räkningen: 10 762 giltiga röster på partier i Burlöv.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 3 620 | 33,64 % |
| SD Sverigedemokraterna | 2 114 | 19,64 % |
| M Moderaterna | 1 732 | 16,09 % |
| V Vänsterpartiet | 1 382 | 12,84 % |
| C Centerpartiet | 503 | 4,67 % |
| MP Miljöpartiet | 488 | 4,53 % |
| L Liberalerna | 430 | 4,00 % |
| KD Kristdemokraterna | 368 | 3,42 % |
| Övriga partier | 125 | 1,16 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 18 september 2026 16:04:19). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.