Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Skåne länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Bjuv
I kommunvalet fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 36,83 % i den slutliga räkningen, och 12 av 31 mandat, majoritet 16, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Bjuv fick Sverigedemokraterna (SD) flest röster, 35,26 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 8 955 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 3 298 | 36,83 % | 12 |
| SD Sverigedemokraterna | 2 628 | 29,35 % | 9 |
| M Moderaterna | 1 697 | 18,95 % | 6 |
| V Vänsterpartiet | 466 | 5,20 % | 2 |
| KD Kristdemokraterna | 410 | 4,58 % | 1 |
| C Centerpartiet | 296 | 3,31 % | 1 |
Partier utan mandat (9)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| L Liberalerna | 91 | 1,02 % |
| Äldre men ej Gamla i Bjuv | 49 | 0,55 % |
| AFS Alternativ för Sverige | 12 | 0,13 % |
| DD Direktdemokraterna | 2 | 0,02 % |
| PP Piratpartiet | 2 | 0,02 % |
| Ambition Sverige | 1 | 0,01 % |
| KVp Kristna Värdepartiet | 1 | 0,01 % |
| MED Medborgerlig Samling | 1 | 0,01 % |
| MD MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | 1 | 0,01 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 25 september 2026 12:53:43). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Bjuv
Den slutliga räkningen: 8 908 giltiga röster på partier i Bjuv.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SD Sverigedemokraterna | 3 141 | 35,26 % |
| S Socialdemokraterna | 2 529 | 28,39 % |
| M Moderaterna | 1 417 | 15,91 % |
| V Vänsterpartiet | 541 | 6,07 % |
| KD Kristdemokraterna | 482 | 5,41 % |
| L Liberalerna | 292 | 3,28 % |
| C Centerpartiet | 225 | 2,53 % |
| MP Miljöpartiet | 152 | 1,71 % |
| Övriga partier | 129 | 1,45 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 18 september 2026 17:57:11). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.