Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Skåne länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Klippan
I kommunvalet fick Sverigedemokraterna (SD) flest röster, 22,17 % i den slutliga räkningen, och 8 av 35 mandat, majoritet 18, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Klippan fick Sverigedemokraterna (SD) flest röster, 36,70 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 10 614 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| SD Sverigedemokraterna | 2 353 | 22,17 % | 8 |
| S Socialdemokraterna | 2 332 | 21,97 % | 8 |
| VF Vår Framtid | 2 071 | 19,51 % | 7 |
| M Moderaterna | 1 704 | 16,05 % | 5 |
| C Centerpartiet | 543 | 5,12 % | 2 |
| KD Kristdemokraterna | 492 | 4,64 % | 2 |
| V Vänsterpartiet | 465 | 4,38 % | 1 |
| L Liberalerna | 343 | 3,23 % | 1 |
| MP Miljöpartiet | 296 | 2,79 % | 1 |
Partier utan mandat (5)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| AFS Alternativ för Sverige | 10 | 0,09 % |
| MED Medborgerlig Samling | 2 | 0,02 % |
| MD MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | 1 | 0,01 % |
| PP Piratpartiet | 1 | 0,01 % |
| Stjärnpartiet Sverige | 1 | 0,01 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 25 september 2026 14:36:34). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Klippan
Den slutliga räkningen: 10 604 giltiga röster på partier i Klippan.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SD Sverigedemokraterna | 3 892 | 36,70 % |
| S Socialdemokraterna | 2 253 | 21,25 % |
| M Moderaterna | 1 832 | 17,28 % |
| KD Kristdemokraterna | 763 | 7,20 % |
| V Vänsterpartiet | 519 | 4,89 % |
| C Centerpartiet | 433 | 4,08 % |
| L Liberalerna | 422 | 3,98 % |
| MP Miljöpartiet | 330 | 3,11 % |
| Övriga partier | 160 | 1,51 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 18 september 2026 16:04:19). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.