Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Skåne länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Hörby
I kommunvalet fick Sverigedemokraterna (SD) flest röster, 38,46 % i den slutliga räkningen, och 12 av 31 mandat, majoritet 16, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Hörby fick Sverigedemokraterna (SD) flest röster, 34,77 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 10 145 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| SD Sverigedemokraterna | 3 902 | 38,46 % | 12 |
| S Socialdemokraterna | 1 991 | 19,63 % | 6 |
| M Moderaterna | 1 294 | 12,76 % | 4 |
| C Centerpartiet | 890 | 8,77 % | 3 |
| L Liberalerna | 660 | 6,51 % | 2 |
| KD Kristdemokraterna | 442 | 4,36 % | 1 |
| V Vänsterpartiet | 365 | 3,60 % | 1 |
| HF Hörbys Framtid | 314 | 3,10 % | 1 |
| MP Miljöpartiet | 254 | 2,50 % | 1 |
Partier utan mandat (6)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Ambition Sverige | 12 | 0,12 % |
| AFS Alternativ för Sverige | 7 | 0,07 % |
| KVp Kristna Värdepartiet | 5 | 0,05 % |
| MED Medborgerlig Samling | 4 | 0,04 % |
| PP Piratpartiet | 4 | 0,04 % |
| DD Direktdemokraterna | 1 | 0,01 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 25 september 2026 14:26:00). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Hörby
Den slutliga räkningen: 10 085 giltiga röster på partier i Hörby.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SD Sverigedemokraterna | 3 507 | 34,77 % |
| S Socialdemokraterna | 2 047 | 20,30 % |
| M Moderaterna | 1 737 | 17,22 % |
| KD Kristdemokraterna | 733 | 7,27 % |
| C Centerpartiet | 629 | 6,24 % |
| L Liberalerna | 539 | 5,34 % |
| V Vänsterpartiet | 380 | 3,77 % |
| MP Miljöpartiet | 352 | 3,49 % |
| Övriga partier | 161 | 1,60 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 18 september 2026 17:57:11). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.