Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Värmlands länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Torsby
I kommunvalet fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 33,82 % i den slutliga räkningen, och 11 av 31 mandat, majoritet 16, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Torsby fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 29,92 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 7 057 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 2 387 | 33,82 % | 11 |
| M Moderaterna | 1 237 | 17,53 % | 6 |
| DO!T De Oberoende i Torsby | 997 | 14,13 % | 4 |
| SD Sverigedemokraterna | 942 | 13,35 % | 4 |
| C Centerpartiet | 719 | 10,19 % | 3 |
| KD Kristdemokraterna | 271 | 3,84 % | 1 |
| V Vänsterpartiet | 233 | 3,30 % | 1 |
| NVKP Nordvärmlands kommunparti | 158 | 2,24 % | 1 |
Partier utan mandat (8)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| MP Miljöpartiet | 68 | 0,96 % |
| L Liberalerna | 27 | 0,38 % |
| AFS Alternativ för Sverige | 6 | 0,09 % |
| Ambition Sverige | 6 | 0,09 % |
| MED Medborgerlig Samling | 3 | 0,04 % |
| DD Direktdemokraterna | 1 | 0,01 % |
| K Kommunistiska Partiet | 1 | 0,01 % |
| MD MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | 1 | 0,01 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 24 september 2026 15:39:31). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Torsby
Den slutliga räkningen: 6 945 giltiga röster på partier i Torsby.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 2 078 | 29,92 % |
| SD Sverigedemokraterna | 1 686 | 24,28 % |
| M Moderaterna | 1 425 | 20,52 % |
| KD Kristdemokraterna | 528 | 7,60 % |
| C Centerpartiet | 391 | 5,63 % |
| V Vänsterpartiet | 263 | 3,79 % |
| L Liberalerna | 252 | 3,63 % |
| MP Miljöpartiet | 179 | 2,58 % |
| Övriga partier | 143 | 2,06 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 18 september 2026 16:04:19). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.