Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Värmlands länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Karlstad
I kommunvalet fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 34,50 % i den slutliga räkningen, och 21 av 61 mandat, majoritet 31, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Karlstad fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 31,70 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 67 458 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 23 273 | 34,50 % | 21 |
| M Moderaterna | 16 760 | 24,85 % | 15 |
| SD Sverigedemokraterna | 7 379 | 10,94 % | 7 |
| V Vänsterpartiet | 5 014 | 7,43 % | 5 |
| KD Kristdemokraterna | 3 980 | 5,90 % | 4 |
| C Centerpartiet | 3 792 | 5,62 % | 4 |
| MP Miljöpartiet | 3 577 | 5,30 % | 3 |
| L Liberalerna | 2 318 | 3,44 % | 2 |
Partier utan mandat (17)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| KPL Karlstadpartiet Livskvalitet | 1 075 | 1,59 % |
| K Kommunistiska Partiet | 124 | 0,18 % |
| MED Medborgerlig Samling | 70 | 0,10 % |
| AFS Alternativ för Sverige | 40 | 0,06 % |
| PP Piratpartiet | 15 | 0,02 % |
| Ambition Sverige | 13 | 0,02 % |
| KVp Kristna Värdepartiet | 6 | 0,01 % |
| DD Direktdemokraterna | 4 | 0,01 % |
| Fria Wermland | 4 | 0,01 % |
| Kalle Ankapartiet | 3 | 0,00 % |
| MD MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | 3 | 0,00 % |
| Kn Knapptryckarna | 2 | 0,00 % |
| PNy Partiet Nyans | 2 | 0,00 % |
| Elbira partiet | 1 | 0,00 % |
| ER Enad Röst | 1 | 0,00 % |
| PAU Partiet Arkitekturupproret | 1 | 0,00 % |
| Volt Volt | 1 | 0,00 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 24 september 2026 16:00:52). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Karlstad
Den slutliga räkningen: 67 700 giltiga röster på partier i Karlstad.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 21 463 | 31,70 % |
| M Moderaterna | 14 752 | 21,79 % |
| SD Sverigedemokraterna | 9 801 | 14,48 % |
| V Vänsterpartiet | 5 076 | 7,50 % |
| C Centerpartiet | 4 453 | 6,58 % |
| KD Kristdemokraterna | 4 053 | 5,99 % |
| MP Miljöpartiet | 3 905 | 5,77 % |
| L Liberalerna | 3 257 | 4,81 % |
| Övriga partier | 940 | 1,39 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 18 september 2026 19:56:39). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.