Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Värmlands länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Forshaga
I kommunvalet fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 37,29 % i den slutliga räkningen, och 15 av 41 mandat, majoritet 21, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Forshaga fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 32,92 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 7 453 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 2 779 | 37,29 % | 15 |
| M Moderaterna | 1 386 | 18,60 % | 8 |
| SD Sverigedemokraterna | 1 280 | 17,17 % | 7 |
| C Centerpartiet | 750 | 10,06 % | 4 |
| KD Kristdemokraterna | 524 | 7,03 % | 3 |
| V Vänsterpartiet | 366 | 4,91 % | 2 |
| MP Miljöpartiet | 203 | 2,72 % | 1 |
| L Liberalerna | 150 | 2,01 % | 1 |
Partier utan mandat (9)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| AFS Alternativ för Sverige | 4 | 0,05 % |
| KVp Kristna Värdepartiet | 3 | 0,04 % |
| Ambition Sverige | 2 | 0,03 % |
| DD Direktdemokraterna | 1 | 0,01 % |
| ER Enad Röst | 1 | 0,01 % |
| MED Medborgerlig Samling | 1 | 0,01 % |
| MD MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | 1 | 0,01 % |
| Partiet | 1 | 0,01 % |
| PP Piratpartiet | 1 | 0,01 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 24 september 2026 16:11:58). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Forshaga
Den slutliga räkningen: 7 485 giltiga röster på partier i Forshaga.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 2 464 | 32,92 % |
| SD Sverigedemokraterna | 1 763 | 23,55 % |
| M Moderaterna | 1 247 | 16,66 % |
| KD Kristdemokraterna | 578 | 7,72 % |
| C Centerpartiet | 389 | 5,20 % |
| V Vänsterpartiet | 349 | 4,66 % |
| MP Miljöpartiet | 279 | 3,73 % |
| L Liberalerna | 265 | 3,54 % |
| Övriga partier | 151 | 2,02 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 18 september 2026 17:57:11). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.