Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Värmlands länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Hammarö
I kommunvalet fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 31,38 % i den slutliga räkningen, och 10 av 31 mandat, majoritet 16, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Hammarö fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 31,45 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 11 293 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 3 544 | 31,38 % | 10 |
| M Moderaterna | 3 445 | 30,51 % | 9 |
| SD Sverigedemokraterna | 955 | 8,46 % | 3 |
| MP Miljöpartiet | 711 | 6,30 % | 2 |
| KD Kristdemokraterna | 702 | 6,22 % | 2 |
| C Centerpartiet | 594 | 5,26 % | 2 |
| L Liberalerna | 541 | 4,79 % | 1 |
| V Vänsterpartiet | 472 | 4,18 % | 1 |
| SoB Sans o Balans | 319 | 2,82 % | 1 |
Partier utan mandat (6)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| AFS Alternativ för Sverige | 3 | 0,03 % |
| BarnDemokraterna | 2 | 0,02 % |
| MED Medborgerlig Samling | 2 | 0,02 % |
| Ambition Sverige | 1 | 0,01 % |
| Partiet | 1 | 0,01 % |
| PP Piratpartiet | 1 | 0,01 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 24 september 2026 16:04:57). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Hammarö
Den slutliga räkningen: 11 353 giltiga röster på partier i Hammarö.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 3 570 | 31,45 % |
| M Moderaterna | 2 783 | 24,51 % |
| SD Sverigedemokraterna | 1 616 | 14,23 % |
| C Centerpartiet | 846 | 7,45 % |
| KD Kristdemokraterna | 764 | 6,73 % |
| L Liberalerna | 680 | 5,99 % |
| MP Miljöpartiet | 558 | 4,92 % |
| V Vänsterpartiet | 397 | 3,50 % |
| Övriga partier | 139 | 1,22 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 18 september 2026 16:04:19). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.