Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Kalmar länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Vimmerby
I kommunvalet fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 30,73 % i den slutliga räkningen, och 14 av 45 mandat, majoritet 23, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Vimmerby fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 28,55 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 10 044 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 3 087 | 30,73 % | 14 |
| M Moderaterna | 1 908 | 19,00 % | 9 |
| C Centerpartiet | 1 523 | 15,16 % | 7 |
| SD Sverigedemokraterna | 1 477 | 14,71 % | 7 |
| KD Kristdemokraterna | 1 001 | 9,97 % | 4 |
| V Vänsterpartiet | 751 | 7,48 % | 3 |
| MP Miljöpartiet | 229 | 2,28 % | 1 |
Partier utan mandat (8)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| L Liberalerna | 54 | 0,54 % |
| AFS Alternativ för Sverige | 6 | 0,06 % |
| Ambition Sverige | 2 | 0,02 % |
| KVp Kristna Värdepartiet | 2 | 0,02 % |
| MED Medborgerlig Samling | 1 | 0,01 % |
| PNy Partiet Nyans | 1 | 0,01 % |
| PP Piratpartiet | 1 | 0,01 % |
| Volt Volt | 1 | 0,01 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 24 september 2026 11:18:23). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Vimmerby
Den slutliga räkningen: 10 121 giltiga röster på partier i Vimmerby.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 2 890 | 28,55 % |
| SD Sverigedemokraterna | 2 232 | 22,05 % |
| M Moderaterna | 1 879 | 18,57 % |
| KD Kristdemokraterna | 979 | 9,67 % |
| C Centerpartiet | 749 | 7,40 % |
| V Vänsterpartiet | 549 | 5,42 % |
| MP Miljöpartiet | 334 | 3,30 % |
| L Liberalerna | 333 | 3,29 % |
| Övriga partier | 176 | 1,74 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 18 september 2026 11:58:52). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.