Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Kalmar länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Oskarshamn
I kommunvalet fick Sverigedemokraterna (SD) flest röster, 28,13 % i den slutliga räkningen, och 14 av 49 mandat, majoritet 25, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Oskarshamn fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 28,99 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 17 659 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| SD Sverigedemokraterna | 4 967 | 28,13 % | 14 |
| S Socialdemokraterna | 4 960 | 28,09 % | 14 |
| M Moderaterna | 2 582 | 14,62 % | 7 |
| KD Kristdemokraterna | 1 773 | 10,04 % | 5 |
| V Vänsterpartiet | 1 171 | 6,63 % | 3 |
| C Centerpartiet | 897 | 5,08 % | 3 |
| KUST KUSTLANDSPARTIET | 684 | 3,87 % | 2 |
| L Liberalerna | 435 | 2,46 % | 1 |
Partier utan mandat (6)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Oskarshamnspartiet | 142 | 0,80 % |
| MED Medborgerlig Samling | 40 | 0,23 % |
| AFS Alternativ för Sverige | 4 | 0,02 % |
| Ambition Sverige | 2 | 0,01 % |
| K Kommunistiska Partiet | 1 | 0,01 % |
| KVp Kristna Värdepartiet | 1 | 0,01 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 24 september 2026 11:31:07). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Oskarshamn
Den slutliga räkningen: 17 763 giltiga röster på partier i Oskarshamn.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 5 149 | 28,99 % |
| SD Sverigedemokraterna | 4 440 | 25,00 % |
| M Moderaterna | 3 195 | 17,99 % |
| KD Kristdemokraterna | 1 764 | 9,93 % |
| V Vänsterpartiet | 968 | 5,45 % |
| C Centerpartiet | 794 | 4,47 % |
| L Liberalerna | 745 | 4,19 % |
| MP Miljöpartiet | 407 | 2,29 % |
| Övriga partier | 301 | 1,69 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 18 september 2026 11:58:52). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.