Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Kalmar länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Hultsfred
I kommunvalet fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 28,92 % i den slutliga räkningen, och 13 av 45 mandat, majoritet 23, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Hultsfred fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 29,57 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 8 256 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 2 388 | 28,92 % | 13 |
| KD Kristdemokraterna | 2 037 | 24,67 % | 11 |
| C Centerpartiet | 1 164 | 14,10 % | 7 |
| SD Sverigedemokraterna | 1 038 | 12,57 % | 6 |
| M Moderaterna | 738 | 8,94 % | 4 |
| V Vänsterpartiet | 510 | 6,18 % | 3 |
| Helmjölksinitiativet | 223 | 2,70 % | 1 |
Partier utan mandat (8)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| MP Miljöpartiet | 120 | 1,45 % |
| L Liberalerna | 29 | 0,35 % |
| PP Piratpartiet | 3 | 0,04 % |
| MD MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | 2 | 0,02 % |
| AFS Alternativ för Sverige | 1 | 0,01 % |
| DD Direktdemokraterna | 1 | 0,01 % |
| Kalle Ankapartiet | 1 | 0,01 % |
| Pax | 1 | 0,01 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 24 september 2026 10:36:47). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Hultsfred
Den slutliga räkningen: 8 082 giltiga röster på partier i Hultsfred.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 2 390 | 29,57 % |
| SD Sverigedemokraterna | 1 865 | 23,08 % |
| M Moderaterna | 1 086 | 13,44 % |
| KD Kristdemokraterna | 1 042 | 12,89 % |
| V Vänsterpartiet | 636 | 7,87 % |
| C Centerpartiet | 489 | 6,05 % |
| L Liberalerna | 244 | 3,02 % |
| MP Miljöpartiet | 182 | 2,25 % |
| Övriga partier | 148 | 1,83 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 18 september 2026 10:00:08). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.