Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Jönköpings länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Vaggeryd
I kommunvalet fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 25,25 % i den slutliga räkningen, och 11 av 41 mandat, majoritet 21, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Vaggeryd fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 25,92 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 9 434 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 2 382 | 25,25 % | 11 |
| M Moderaterna | 2 070 | 21,94 % | 9 |
| SD Sverigedemokraterna | 1 658 | 17,57 % | 7 |
| C Centerpartiet | 1 067 | 11,31 % | 5 |
| KD Kristdemokraterna | 979 | 10,38 % | 4 |
| V Vänsterpartiet | 477 | 5,06 % | 2 |
| EMP EMPA(R)TIET | 298 | 3,16 % | 1 |
| L Liberalerna | 290 | 3,07 % | 1 |
| MP Miljöpartiet | 197 | 2,09 % | 1 |
Partier utan mandat (6)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| KVp Kristna Värdepartiet | 8 | 0,08 % |
| AFS Alternativ för Sverige | 4 | 0,04 % |
| Ambition Sverige | 1 | 0,01 % |
| DD Direktdemokraterna | 1 | 0,01 % |
| PP Piratpartiet | 1 | 0,01 % |
| SKP SKP KOMMUNISTERNA | 1 | 0,01 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 24 september 2026 10:44:03). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Vaggeryd
Den slutliga räkningen: 9 376 giltiga röster på partier i Vaggeryd.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 2 430 | 25,92 % |
| SD Sverigedemokraterna | 2 191 | 23,37 % |
| M Moderaterna | 1 762 | 18,79 % |
| KD Kristdemokraterna | 1 081 | 11,53 % |
| C Centerpartiet | 643 | 6,86 % |
| V Vänsterpartiet | 483 | 5,15 % |
| L Liberalerna | 349 | 3,72 % |
| MP Miljöpartiet | 276 | 2,94 % |
| Övriga partier | 161 | 1,72 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 17 september 2026 17:41:51). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.