Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Jönköpings länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Jönköping
I kommunvalet fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 27,95 % i den slutliga räkningen, och 23 av 81 mandat, majoritet 41, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Jönköping fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 27,68 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 96 154 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 26 877 | 27,95 % | 23 |
| M Moderaterna | 21 122 | 21,97 % | 18 |
| SD Sverigedemokraterna | 13 921 | 14,48 % | 12 |
| KD Kristdemokraterna | 13 619 | 14,16 % | 11 |
| V Vänsterpartiet | 7 135 | 7,42 % | 6 |
| C Centerpartiet | 6 207 | 6,46 % | 5 |
| MP Miljöpartiet | 4 161 | 4,33 % | 4 |
| L Liberalerna | 2 469 | 2,57 % | 2 |
Partier utan mandat (18)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| KVp Kristna Värdepartiet | 336 | 0,35 % |
| K Kommunistiska Partiet | 146 | 0,15 % |
| AFS Alternativ för Sverige | 67 | 0,07 % |
| MED Medborgerlig Samling | 28 | 0,03 % |
| PP Piratpartiet | 19 | 0,02 % |
| MD MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | 18 | 0,02 % |
| Ambition Sverige | 10 | 0,01 % |
| PNy Partiet Nyans | 4 | 0,00 % |
| Revolutionspartiet | 4 | 0,00 % |
| DD Direktdemokraterna | 3 | 0,00 % |
| ER Enad Röst | 1 | 0,00 % |
| ENH Enhet | 1 | 0,00 % |
| För Allas Bästa | 1 | 0,00 % |
| JESUS | 1 | 0,00 % |
| Kalle Ankapartiet | 1 | 0,00 % |
| Kn Knapptryckarna | 1 | 0,00 % |
| SKP SKP KOMMUNISTERNA | 1 | 0,00 % |
| Volt Volt | 1 | 0,00 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 24 september 2026 11:10:27). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Jönköping
Den slutliga räkningen: 95 900 giltiga röster på partier i Jönköping.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 26 543 | 27,68 % |
| M Moderaterna | 19 385 | 20,21 % |
| SD Sverigedemokraterna | 16 718 | 17,43 % |
| KD Kristdemokraterna | 9 467 | 9,87 % |
| C Centerpartiet | 6 963 | 7,26 % |
| V Vänsterpartiet | 6 340 | 6,61 % |
| L Liberalerna | 4 665 | 4,86 % |
| MP Miljöpartiet | 4 516 | 4,71 % |
| Övriga partier | 1 303 | 1,36 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 18 september 2026 10:00:08). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.