Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Jönköpings länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Nässjö
I kommunvalet fick Sverigedemokraterna (SD) flest röster, 25,87 % i den slutliga räkningen, och 15 av 57 mandat, majoritet 29, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Nässjö fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 27,58 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 19 850 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| SD Sverigedemokraterna | 5 136 | 25,87 % | 15 |
| S Socialdemokraterna | 4 908 | 24,73 % | 14 |
| M Moderaterna | 2 933 | 14,78 % | 8 |
| KD Kristdemokraterna | 2 312 | 11,65 % | 7 |
| V Vänsterpartiet | 1 106 | 5,57 % | 3 |
| C Centerpartiet | 1 059 | 5,34 % | 3 |
| SAFE SAFE - Solidaritet Arbete Fred Ekologi | 982 | 4,95 % | 3 |
| L Liberalerna | 818 | 4,12 % | 2 |
| MP Miljöpartiet | 566 | 2,85 % | 2 |
Partier utan mandat (9)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| AFS Alternativ för Sverige | 11 | 0,06 % |
| KVp Kristna Värdepartiet | 5 | 0,03 % |
| MED Medborgerlig Samling | 4 | 0,02 % |
| MD MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | 4 | 0,02 % |
| Öppna Nässjö | 2 | 0,01 % |
| Ambition Sverige | 1 | 0,01 % |
| DD Direktdemokraterna | 1 | 0,01 % |
| Kalle Ankapartiet | 1 | 0,01 % |
| PP Piratpartiet | 1 | 0,01 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 24 september 2026 11:02:01). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Nässjö
Den slutliga räkningen: 19 681 giltiga röster på partier i Nässjö.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 5 429 | 27,58 % |
| SD Sverigedemokraterna | 4 795 | 24,36 % |
| M Moderaterna | 3 423 | 17,39 % |
| KD Kristdemokraterna | 1 881 | 9,56 % |
| V Vänsterpartiet | 1 232 | 6,26 % |
| C Centerpartiet | 1 114 | 5,66 % |
| L Liberalerna | 857 | 4,35 % |
| MP Miljöpartiet | 640 | 3,25 % |
| Övriga partier | 310 | 1,58 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 18 september 2026 08:55:11). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.