Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Uppsala länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Tierp
I kommunvalet fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 27,37 % i den slutliga räkningen, och 11 av 41 mandat, majoritet 21, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Tierp fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 30,58 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 13 706 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 3 752 | 27,37 % | 11 |
| SD Sverigedemokraterna | 2 201 | 16,06 % | 7 |
| M Moderaterna | 2 042 | 14,90 % | 6 |
| TL Tierpslistan | 1 847 | 13,48 % | 6 |
| C Centerpartiet | 1 475 | 10,76 % | 5 |
| V Vänsterpartiet | 782 | 5,71 % | 2 |
| KD Kristdemokraterna | 704 | 5,14 % | 2 |
| MP Miljöpartiet | 601 | 4,38 % | 2 |
Partier utan mandat (9)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| L Liberalerna | 240 | 1,75 % |
| KVp Kristna Värdepartiet | 32 | 0,23 % |
| AFS Alternativ för Sverige | 11 | 0,08 % |
| MED Medborgerlig Samling | 7 | 0,05 % |
| Kn Knapptryckarna | 4 | 0,03 % |
| PP Piratpartiet | 4 | 0,03 % |
| Ambition Sverige | 2 | 0,01 % |
| DFR Demokrati, Folk och Religion (DFR) | 1 | 0,01 % |
| ENH Enhet | 1 | 0,01 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 25 september 2026 15:27:49). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Tierp
Den slutliga räkningen: 13 664 giltiga röster på partier i Tierp.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 4 178 | 30,58 % |
| SD Sverigedemokraterna | 3 270 | 23,93 % |
| M Moderaterna | 2 254 | 16,50 % |
| KD Kristdemokraterna | 977 | 7,15 % |
| C Centerpartiet | 789 | 5,77 % |
| V Vänsterpartiet | 786 | 5,75 % |
| MP Miljöpartiet | 594 | 4,35 % |
| L Liberalerna | 518 | 3,79 % |
| Övriga partier | 298 | 2,18 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 18 september 2026 20:57:14). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.