Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Uppsala länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Knivsta
I kommunvalet fick Knivsta.Nu (KNU) flest röster, 31,62 % i den slutliga räkningen, och 9 av 31 mandat, majoritet 16, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Knivsta fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 22,73 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 13 765 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| KNU Knivsta.Nu | 4 353 | 31,62 % | 9 |
| S Socialdemokraterna | 2 095 | 15,22 % | 5 |
| M Moderaterna | 1 778 | 12,92 % | 4 |
| SD Sverigedemokraterna | 1 631 | 11,85 % | 4 |
| KD Kristdemokraterna | 917 | 6,66 % | 2 |
| V Vänsterpartiet | 892 | 6,48 % | 2 |
| C Centerpartiet | 810 | 5,88 % | 2 |
| MP Miljöpartiet | 803 | 5,83 % | 2 |
| L Liberalerna | 331 | 2,40 % | 1 |
Partier utan mandat (8)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| LI Liberalt Initiativ | 136 | 0,99 % |
| KVp Kristna Värdepartiet | 9 | 0,07 % |
| AFS Alternativ för Sverige | 5 | 0,04 % |
| Ambition Sverige | 1 | 0,01 % |
| DD Direktdemokraterna | 1 | 0,01 % |
| MED Medborgerlig Samling | 1 | 0,01 % |
| Ny Allians | 1 | 0,01 % |
| SKP SKP KOMMUNISTERNA | 1 | 0,01 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 28 september 2026 14:45:30). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Knivsta
Den slutliga räkningen: 13 443 giltiga röster på partier i Knivsta.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 3 056 | 22,73 % |
| M Moderaterna | 2 801 | 20,84 % |
| SD Sverigedemokraterna | 2 241 | 16,67 % |
| KD Kristdemokraterna | 1 237 | 9,20 % |
| C Centerpartiet | 1 189 | 8,84 % |
| MP Miljöpartiet | 974 | 7,25 % |
| V Vänsterpartiet | 866 | 6,44 % |
| L Liberalerna | 855 | 6,36 % |
| Övriga partier | 224 | 1,67 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 18 september 2026 21:58:32). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.