Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Uppsala länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Östhammar
I kommunvalet fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 30,66 % i den slutliga räkningen, och 15 av 49 mandat, majoritet 25, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Östhammar fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 28,50 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 14 818 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 4 543 | 30,66 % | 15 |
| M Moderaterna | 3 127 | 21,10 % | 10 |
| SD Sverigedemokraterna | 2 990 | 20,18 % | 10 |
| C Centerpartiet | 1 293 | 8,73 % | 4 |
| KD Kristdemokraterna | 1 164 | 7,86 % | 4 |
| V Vänsterpartiet | 502 | 3,39 % | 2 |
| BoA Lokalpartiet BoA | 472 | 3,19 % | 2 |
| MP Miljöpartiet | 378 | 2,55 % | 1 |
| L Liberalerna | 310 | 2,09 % | 1 |
Partier utan mandat (9)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| KVp Kristna Värdepartiet | 15 | 0,10 % |
| AFS Alternativ för Sverige | 11 | 0,07 % |
| Ambition Sverige | 3 | 0,02 % |
| MED Medborgerlig Samling | 3 | 0,02 % |
| MD MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | 2 | 0,01 % |
| PP Piratpartiet | 2 | 0,01 % |
| DD Direktdemokraterna | 1 | 0,01 % |
| Kalle Ankapartiet | 1 | 0,01 % |
| SKP SKP KOMMUNISTERNA | 1 | 0,01 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 25 september 2026 16:17:51). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Östhammar
Den slutliga räkningen: 14 815 giltiga röster på partier i Östhammar.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 4 222 | 28,50 % |
| SD Sverigedemokraterna | 3 488 | 23,54 % |
| M Moderaterna | 2 846 | 19,21 % |
| KD Kristdemokraterna | 1 299 | 8,77 % |
| C Centerpartiet | 922 | 6,22 % |
| L Liberalerna | 657 | 4,43 % |
| V Vänsterpartiet | 595 | 4,02 % |
| MP Miljöpartiet | 499 | 3,37 % |
| Övriga partier | 287 | 1,94 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 18 september 2026 19:56:39). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.