Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Västerbottens länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Umeå
I kommunvalet fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 32,46 % i den slutliga räkningen, och 21 av 65 mandat, majoritet 33, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Umeå fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 35,77 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 90 051 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 29 231 | 32,46 % | 21 |
| M Moderaterna | 18 455 | 20,49 % | 13 |
| V Vänsterpartiet | 11 503 | 12,77 % | 8 |
| MP Miljöpartiet | 8 286 | 9,20 % | 6 |
| C Centerpartiet | 6 210 | 6,90 % | 5 |
| SD Sverigedemokraterna | 5 531 | 6,14 % | 4 |
| L Liberalerna | 3 642 | 4,04 % | 3 |
| KD Kristdemokraterna | 3 547 | 3,94 % | 3 |
| AP Demokratiska Sekulära Socialister Arbetarpartiet | 3 215 | 3,57 % | 2 |
Partier utan mandat (17)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| K Kommunistiska Partiet | 208 | 0,23 % |
| MED Medborgerlig Samling | 86 | 0,10 % |
| AFS Alternativ för Sverige | 37 | 0,04 % |
| PP Piratpartiet | 25 | 0,03 % |
| KVp Kristna Värdepartiet | 24 | 0,03 % |
| MD MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | 10 | 0,01 % |
| Ambition Sverige | 8 | 0,01 % |
| DD Direktdemokraterna | 7 | 0,01 % |
| ENH Enhet | 6 | 0,01 % |
| Volt Volt | 5 | 0,01 % |
| Kalle Ankapartiet | 4 | 0,00 % |
| Kn Knapptryckarna | 4 | 0,00 % |
| SKP SKP KOMMUNISTERNA | 3 | 0,00 % |
| ER Enad Röst | 1 | 0,00 % |
| JESUS | 1 | 0,00 % |
| Multidimensionella Partiet | 1 | 0,00 % |
| PNy Partiet Nyans | 1 | 0,00 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 23 september 2026 17:17:09). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Umeå
Den slutliga räkningen: 89 431 giltiga röster på partier i Umeå.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 31 988 | 35,77 % |
| M Moderaterna | 14 290 | 15,98 % |
| V Vänsterpartiet | 10 486 | 11,73 % |
| MP Miljöpartiet | 9 199 | 10,29 % |
| SD Sverigedemokraterna | 8 224 | 9,20 % |
| C Centerpartiet | 6 629 | 7,41 % |
| KD Kristdemokraterna | 3 950 | 4,42 % |
| L Liberalerna | 3 421 | 3,83 % |
| Övriga partier | 1 244 | 1,39 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 18 september 2026 13:06:21). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.