Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Västerbottens länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Nordmaling
I kommunvalet fick Centerpartiet (C) flest röster, 24,79 % i den slutliga räkningen, och 8 av 31 mandat, majoritet 16, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Nordmaling fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 33,02 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 4 462 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| C Centerpartiet | 1 106 | 24,79 % | 8 |
| S Socialdemokraterna | 1 069 | 23,96 % | 8 |
| KD Kristdemokraterna | 767 | 17,19 % | 5 |
| M Moderaterna | 471 | 10,56 % | 3 |
| SD Sverigedemokraterna | 415 | 9,30 % | 3 |
| V Vänsterpartiet | 356 | 7,98 % | 2 |
| L Liberalerna | 166 | 3,72 % | 1 |
| MP Miljöpartiet | 106 | 2,38 % | 1 |
Partier utan mandat (6)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| AFS Alternativ för Sverige | 1 | 0,02 % |
| DD Direktdemokraterna | 1 | 0,02 % |
| ENH Enhet | 1 | 0,02 % |
| K Kommunistiska Partiet | 1 | 0,02 % |
| KVp Kristna Värdepartiet | 1 | 0,02 % |
| MD MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | 1 | 0,02 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 24 september 2026 14:04:54). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Nordmaling
Den slutliga räkningen: 4 510 giltiga röster på partier i Nordmaling.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 1 489 | 33,02 % |
| SD Sverigedemokraterna | 801 | 17,76 % |
| M Moderaterna | 736 | 16,32 % |
| C Centerpartiet | 449 | 9,96 % |
| KD Kristdemokraterna | 354 | 7,85 % |
| V Vänsterpartiet | 262 | 5,81 % |
| MP Miljöpartiet | 176 | 3,90 % |
| L Liberalerna | 167 | 3,70 % |
| Övriga partier | 76 | 1,69 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 18 september 2026 13:58:07). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.