Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Jämtlands länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Östersund
I kommunvalet fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 34,66 % i den slutliga räkningen, och 21 av 61 mandat, majoritet 31, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Östersund fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 33,68 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 42 881 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 14 863 | 34,66 % | 21 |
| M Moderaterna | 7 804 | 18,20 % | 11 |
| C Centerpartiet | 6 941 | 16,19 % | 10 |
| SD Sverigedemokraterna | 4 134 | 9,64 % | 6 |
| MP Miljöpartiet | 3 025 | 7,05 % | 4 |
| V Vänsterpartiet | 2 800 | 6,53 % | 4 |
| KD Kristdemokraterna | 1 896 | 4,42 % | 3 |
| L Liberalerna | 1 067 | 2,49 % | 2 |
Partier utan mandat (11)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| MED Medborgerlig Samling | 150 | 0,35 % |
| AFS Alternativ för Sverige | 144 | 0,34 % |
| PP Piratpartiet | 31 | 0,07 % |
| Ambition Sverige | 11 | 0,03 % |
| KVp Kristna Värdepartiet | 6 | 0,01 % |
| DD Direktdemokraterna | 3 | 0,01 % |
| K Kommunistiska Partiet | 2 | 0,00 % |
| ENH Enhet | 1 | 0,00 % |
| FAMILJENS FRIHET | 1 | 0,00 % |
| MD MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | 1 | 0,00 % |
| Volt Volt | 1 | 0,00 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 23 september 2026 16:31:19). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Östersund
Den slutliga räkningen: 43 194 giltiga röster på partier i Östersund.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 14 546 | 33,68 % |
| M Moderaterna | 7 511 | 17,39 % |
| SD Sverigedemokraterna | 6 235 | 14,43 % |
| C Centerpartiet | 4 344 | 10,06 % |
| MP Miljöpartiet | 3 174 | 7,35 % |
| V Vänsterpartiet | 2 986 | 6,91 % |
| KD Kristdemokraterna | 2 097 | 4,85 % |
| L Liberalerna | 1 628 | 3,77 % |
| Övriga partier | 673 | 1,56 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 18 september 2026 10:00:08). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.