Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Jämtlands länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Härjedalen
I kommunvalet fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 28,53 % i den slutliga räkningen, och 9 av 31 mandat, majoritet 16, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Härjedalen fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 28,77 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 6 580 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 1 877 | 28,53 % | 9 |
| M Moderaterna | 1 372 | 20,85 % | 7 |
| SD Sverigedemokraterna | 920 | 13,98 % | 4 |
| C Centerpartiet | 749 | 11,38 % | 4 |
| VOXH Vox Humana - Folkets Röst | 432 | 6,57 % | 2 |
| L Liberalerna | 430 | 6,53 % | 2 |
| V Vänsterpartiet | 386 | 5,87 % | 2 |
| KD Kristdemokraterna | 307 | 4,67 % | 1 |
Partier utan mandat (6)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| MP Miljöpartiet | 86 | 1,31 % |
| Ambition Sverige | 13 | 0,20 % |
| AFS Alternativ för Sverige | 5 | 0,08 % |
| KVp Kristna Värdepartiet | 1 | 0,02 % |
| MED Medborgerlig Samling | 1 | 0,02 % |
| SKP SKP KOMMUNISTERNA | 1 | 0,02 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 23 september 2026 13:38:04). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Härjedalen
Den slutliga räkningen: 6 657 giltiga röster på partier i Härjedalen.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 1 915 | 28,77 % |
| SD Sverigedemokraterna | 1 492 | 22,41 % |
| M Moderaterna | 1 188 | 17,85 % |
| C Centerpartiet | 540 | 8,11 % |
| KD Kristdemokraterna | 532 | 7,99 % |
| MP Miljöpartiet | 315 | 4,73 % |
| V Vänsterpartiet | 292 | 4,39 % |
| L Liberalerna | 244 | 3,67 % |
| Övriga partier | 139 | 2,09 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 18 september 2026 10:00:08). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.