Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Östergötlands länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Norrköping
I kommunvalet fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 30,77 % i den slutliga räkningen, och 27 av 85 mandat, majoritet 43, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Norrköping fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 28,49 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 92 239 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 28 381 | 30,77 % | 27 |
| M Moderaterna | 19 663 | 21,32 % | 18 |
| SD Sverigedemokraterna | 16 412 | 17,79 % | 15 |
| V Vänsterpartiet | 8 662 | 9,39 % | 8 |
| KD Kristdemokraterna | 5 692 | 6,17 % | 5 |
| MP Miljöpartiet | 4 235 | 4,59 % | 4 |
| C Centerpartiet | 3 980 | 4,31 % | 4 |
| L Liberalerna | 3 743 | 4,06 % | 4 |
Partier utan mandat (18)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| ÖsP Östgötapartiet | 1 002 | 1,09 % |
| AFS Alternativ för Sverige | 268 | 0,29 % |
| MED Medborgerlig Samling | 86 | 0,09 % |
| PP Piratpartiet | 27 | 0,03 % |
| KVp Kristna Värdepartiet | 23 | 0,02 % |
| Ambition Sverige | 22 | 0,02 % |
| MD MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | 14 | 0,02 % |
| DD Direktdemokraterna | 9 | 0,01 % |
| ENH Enhet | 5 | 0,01 % |
| SKP SKP KOMMUNISTERNA | 4 | 0,00 % |
| Fritt val | 2 | 0,00 % |
| K Kommunistiska Partiet | 2 | 0,00 % |
| Volt Volt | 2 | 0,00 % |
| ER Enad Röst | 1 | 0,00 % |
| JESUS | 1 | 0,00 % |
| Kn Knapptryckarna | 1 | 0,00 % |
| Origo | 1 | 0,00 % |
| PAU Partiet Arkitekturupproret | 1 | 0,00 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 28 september 2026 13:55:52). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Norrköping
Den slutliga räkningen: 92 295 giltiga röster på partier i Norrköping.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 26 296 | 28,49 % |
| M Moderaterna | 18 931 | 20,51 % |
| SD Sverigedemokraterna | 18 061 | 19,57 % |
| V Vänsterpartiet | 7 673 | 8,31 % |
| KD Kristdemokraterna | 5 993 | 6,49 % |
| MP Miljöpartiet | 4 844 | 5,25 % |
| C Centerpartiet | 4 713 | 5,11 % |
| L Liberalerna | 4 245 | 4,60 % |
| Övriga partier | 1 539 | 1,67 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 18 september 2026 20:57:14). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.