Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Östergötlands länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Åtvidaberg
I kommunvalet fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 30,97 % i den slutliga räkningen, och 11 av 35 mandat, majoritet 18, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Åtvidaberg fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 30,74 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 7 711 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 2 388 | 30,97 % | 11 |
| M Moderaterna | 1 795 | 23,28 % | 8 |
| SD Sverigedemokraterna | 1 709 | 22,16 % | 8 |
| C Centerpartiet | 605 | 7,85 % | 3 |
| V Vänsterpartiet | 314 | 4,07 % | 1 |
| MP Miljöpartiet | 262 | 3,40 % | 1 |
| KD Kristdemokraterna | 239 | 3,10 % | 1 |
| ÅF Åtvidabergs Framtid | 215 | 2,79 % | 1 |
| L Liberalerna | 177 | 2,30 % | 1 |
Partier utan mandat (4)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| AFS Alternativ för Sverige | 4 | 0,05 % |
| Ambition Sverige | 1 | 0,01 % |
| DD Direktdemokraterna | 1 | 0,01 % |
| PP Piratpartiet | 1 | 0,01 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 28 september 2026 16:59:29). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Åtvidaberg
Den slutliga räkningen: 7 790 giltiga röster på partier i Åtvidaberg.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 2 395 | 30,74 % |
| SD Sverigedemokraterna | 1 821 | 23,38 % |
| M Moderaterna | 1 494 | 19,18 % |
| KD Kristdemokraterna | 566 | 7,27 % |
| C Centerpartiet | 483 | 6,20 % |
| L Liberalerna | 323 | 4,15 % |
| V Vänsterpartiet | 308 | 3,95 % |
| MP Miljöpartiet | 275 | 3,53 % |
| Övriga partier | 125 | 1,60 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 18 september 2026 20:57:14). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.