Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Norrbottens länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Luleå
I kommunvalet fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 36,68 % i den slutliga räkningen, och 23 av 61 mandat, majoritet 31, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Luleå fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 36,12 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 53 655 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 19 678 | 36,68 % | 23 |
| M Moderaterna | 10 334 | 19,26 % | 12 |
| SD Sverigedemokraterna | 5 559 | 10,36 % | 6 |
| V Vänsterpartiet | 3 836 | 7,15 % | 4 |
| C Centerpartiet | 3 666 | 6,83 % | 4 |
| KD Kristdemokraterna | 3 666 | 6,83 % | 4 |
| MP Miljöpartiet | 2 455 | 4,58 % | 3 |
| L Liberalerna | 2 211 | 4,12 % | 3 |
| SA Socialistiskt Alternativ tidigare Rättvisepartiet Socialisterna | 1 422 | 2,65 % | 2 |
Partier utan mandat (17)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SJV Sjukvårdspartiet | 657 | 1,22 % |
| MED Medborgerlig Samling | 87 | 0,16 % |
| AFS Alternativ för Sverige | 40 | 0,07 % |
| PP Piratpartiet | 11 | 0,02 % |
| KVp Kristna Värdepartiet | 7 | 0,01 % |
| MD MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | 6 | 0,01 % |
| Ambition Sverige | 4 | 0,01 % |
| DD Direktdemokraterna | 3 | 0,01 % |
| Kalle Ankapartiet | 3 | 0,01 % |
| LPo Landsbygdspartiet Oberoende | 3 | 0,01 % |
| FAMILJENS FRIHET | 1 | 0,00 % |
| Kn Knapptryckarna | 1 | 0,00 % |
| K Kommunistiska Partiet | 1 | 0,00 % |
| PAU Partiet Arkitekturupproret | 1 | 0,00 % |
| PEDO Politiskt Erövrande Demokratiska Organisationen | 1 | 0,00 % |
| SKP SKP KOMMUNISTERNA | 1 | 0,00 % |
| Återställ Sverige | 1 | 0,00 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 24 september 2026 13:56:47). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Luleå
Den slutliga räkningen: 53 696 giltiga röster på partier i Luleå.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 19 396 | 36,12 % |
| M Moderaterna | 9 823 | 18,29 % |
| SD Sverigedemokraterna | 8 035 | 14,96 % |
| V Vänsterpartiet | 3 953 | 7,36 % |
| KD Kristdemokraterna | 3 375 | 6,29 % |
| C Centerpartiet | 3 091 | 5,76 % |
| MP Miljöpartiet | 2 989 | 5,57 % |
| L Liberalerna | 2 260 | 4,21 % |
| Övriga partier | 774 | 1,44 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 18 september 2026 10:57:46). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.