Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Norrbottens länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Kiruna
I kommunvalet fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 35,19 % i den slutliga räkningen, och 17 av 45 mandat, majoritet 23, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Kiruna fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 35,83 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 13 541 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 4 765 | 35,19 % | 17 |
| KD Kristdemokraterna | 3 232 | 23,87 % | 11 |
| V Vänsterpartiet | 1 468 | 10,84 % | 5 |
| M Moderaterna | 1 122 | 8,29 % | 4 |
| SD Sverigedemokraterna | 935 | 6,90 % | 3 |
| SL Sámelistu/Samelistan Partipolitiskt obunden | 710 | 5,24 % | 2 |
| SJV Sjukvårdspartiet | 614 | 4,53 % | 2 |
| C Centerpartiet | 428 | 3,16 % | 1 |
Partier utan mandat (11)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| MP Miljöpartiet | 117 | 0,86 % |
| KVp Kristna Värdepartiet | 92 | 0,68 % |
| L Liberalerna | 30 | 0,22 % |
| MED Medborgerlig Samling | 10 | 0,07 % |
| Vi Visionpartiet | 9 | 0,07 % |
| AFS Alternativ för Sverige | 3 | 0,02 % |
| Kalle Ankapartiet | 2 | 0,01 % |
| ER Enad Röst | 1 | 0,01 % |
| MD MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | 1 | 0,01 % |
| PP Piratpartiet | 1 | 0,01 % |
| Volt Volt | 1 | 0,01 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 23 september 2026 15:48:34). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Kiruna
Den slutliga räkningen: 13 437 giltiga röster på partier i Kiruna.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 4 814 | 35,83 % |
| SD Sverigedemokraterna | 2 663 | 19,82 % |
| M Moderaterna | 1 903 | 14,16 % |
| V Vänsterpartiet | 1 084 | 8,07 % |
| KD Kristdemokraterna | 1 033 | 7,69 % |
| MP Miljöpartiet | 931 | 6,93 % |
| C Centerpartiet | 357 | 2,66 % |
| L Liberalerna | 341 | 2,54 % |
| Övriga partier | 311 | 2,31 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 18 september 2026 10:57:46). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.