Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Kronobergs länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Uppvidinge
I kommunvalet fick Sverigedemokraterna (SD) flest röster, 36,08 % i den slutliga räkningen, och 11 av 31 mandat, majoritet 16, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Uppvidinge fick Sverigedemokraterna (SD) flest röster, 28,54 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 5 532 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| SD Sverigedemokraterna | 1 996 | 36,08 % | 11 |
| S Socialdemokraterna | 1 243 | 22,47 % | 7 |
| C Centerpartiet | 799 | 14,44 % | 5 |
| M Moderaterna | 631 | 11,41 % | 4 |
| KD Kristdemokraterna | 366 | 6,62 % | 2 |
| V Vänsterpartiet | 334 | 6,04 % | 2 |
Partier utan mandat (8)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| MP Miljöpartiet | 108 | 1,95 % |
| L Liberalerna | 28 | 0,51 % |
| LPo Landsbygdspartiet Oberoende | 13 | 0,23 % |
| AFS Alternativ för Sverige | 9 | 0,16 % |
| Ambition Sverige | 2 | 0,04 % |
| DD Direktdemokraterna | 1 | 0,02 % |
| Kn Knapptryckarna | 1 | 0,02 % |
| KVp Kristna Värdepartiet | 1 | 0,02 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 24 september 2026 16:18:56). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Uppvidinge
Den slutliga räkningen: 5 420 giltiga röster på partier i Uppvidinge.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| SD Sverigedemokraterna | 1 547 | 28,54 % |
| S Socialdemokraterna | 1 334 | 24,61 % |
| M Moderaterna | 851 | 15,70 % |
| KD Kristdemokraterna | 514 | 9,48 % |
| C Centerpartiet | 369 | 6,81 % |
| V Vänsterpartiet | 350 | 6,46 % |
| L Liberalerna | 206 | 3,80 % |
| MP Miljöpartiet | 160 | 2,95 % |
| Övriga partier | 89 | 1,64 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 17 september 2026 17:33:21). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.