Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Blekinge länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Ronneby
I kommunvalet fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 23,15 % i den slutliga räkningen, och 11 av 49 mandat, majoritet 25, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Ronneby fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 27,63 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 18 644 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 4 317 | 23,15 % | 11 |
| SD Sverigedemokraterna | 3 788 | 20,32 % | 10 |
| KD Kristdemokraterna | 2 434 | 13,06 % | 6 |
| C Centerpartiet | 2 286 | 12,26 % | 6 |
| ROP Ronnebypartiet | 1 678 | 9,00 % | 4 |
| M Moderaterna | 1 488 | 7,98 % | 4 |
| V Vänsterpartiet | 1 354 | 7,26 % | 4 |
| L Liberalerna | 706 | 3,79 % | 2 |
| MP Miljöpartiet | 575 | 3,08 % | 2 |
Partier utan mandat (6)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| AFS Alternativ för Sverige | 7 | 0,04 % |
| PP Piratpartiet | 4 | 0,02 % |
| MED Medborgerlig Samling | 3 | 0,02 % |
| DD Direktdemokraterna | 2 | 0,01 % |
| Ambition Sverige | 1 | 0,01 % |
| Kalle Ankapartiet | 1 | 0,01 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 24 september 2026 11:40:34). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Ronneby
Den slutliga räkningen: 18 671 giltiga röster på partier i Ronneby.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 5 159 | 27,63 % |
| SD Sverigedemokraterna | 4 900 | 26,24 % |
| M Moderaterna | 2 945 | 15,77 % |
| KD Kristdemokraterna | 1 490 | 7,98 % |
| V Vänsterpartiet | 1 336 | 7,16 % |
| C Centerpartiet | 1 056 | 5,66 % |
| L Liberalerna | 865 | 4,63 % |
| MP Miljöpartiet | 661 | 3,54 % |
| Övriga partier | 259 | 1,39 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 17 september 2026 17:33:21). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.