Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Dalarnas länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Ludvika
I kommunvalet fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 30,67 % i den slutliga räkningen, och 14 av 45 mandat, majoritet 23, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Ludvika fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 32,41 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 16 355 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 5 016 | 30,67 % | 14 |
| M Moderaterna | 3 720 | 22,75 % | 11 |
| SD Sverigedemokraterna | 2 022 | 12,36 % | 6 |
| V Vänsterpartiet | 1 498 | 9,16 % | 4 |
| C Centerpartiet | 1 384 | 8,46 % | 4 |
| Ddem Dalademokraterna | 1 203 | 7,36 % | 3 |
| KD Kristdemokraterna | 629 | 3,85 % | 2 |
| MP Miljöpartiet | 498 | 3,04 % | 1 |
Partier utan mandat (9)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| L Liberalerna | 261 | 1,60 % |
| K Kommunistiska Partiet | 106 | 0,65 % |
| AFS Alternativ för Sverige | 6 | 0,04 % |
| PP Piratpartiet | 6 | 0,04 % |
| Kalle Ankapartiet | 2 | 0,01 % |
| Ambition Sverige | 1 | 0,01 % |
| KVp Kristna Värdepartiet | 1 | 0,01 % |
| MD MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | 1 | 0,01 % |
| Vi Visionpartiet | 1 | 0,01 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 29 september 2026 10:28:02). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Ludvika
Den slutliga räkningen: 16 144 giltiga röster på partier i Ludvika.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 5 233 | 32,41 % |
| SD Sverigedemokraterna | 3 975 | 24,62 % |
| M Moderaterna | 2 721 | 16,85 % |
| V Vänsterpartiet | 1 197 | 7,41 % |
| KD Kristdemokraterna | 914 | 5,66 % |
| C Centerpartiet | 760 | 4,71 % |
| MP Miljöpartiet | 529 | 3,28 % |
| L Liberalerna | 508 | 3,15 % |
| Övriga partier | 307 | 1,90 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 18 september 2026 17:05:44). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.