Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Gävleborgs länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Ljusdal
I kommunvalet fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 18,27 % i den slutliga räkningen, och 7 av 41 mandat, majoritet 21, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Ljusdal fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 28,22 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 11 740 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 2 145 | 18,27 % | 7 |
| L Liberalerna | 2 056 | 17,51 % | 7 |
| SD Sverigedemokraterna | 1 483 | 12,63 % | 5 |
| C Centerpartiet | 1 450 | 12,35 % | 5 |
| M Moderaterna | 1 400 | 11,93 % | 5 |
| LjP Ljusdalsbygdens parti | 1 363 | 11,61 % | 5 |
| MP Miljöpartiet | 1 142 | 9,73 % | 4 |
| V Vänsterpartiet | 447 | 3,81 % | 2 |
| KD Kristdemokraterna | 235 | 2,00 % | 1 |
Partier utan mandat (9)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| AFS Alternativ för Sverige | 7 | 0,06 % |
| Ambition Sverige | 3 | 0,03 % |
| MD MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | 2 | 0,02 % |
| PP Piratpartiet | 2 | 0,02 % |
| DD Direktdemokraterna | 1 | 0,01 % |
| Kalle Ankapartiet | 1 | 0,01 % |
| K Kommunistiska Partiet | 1 | 0,01 % |
| KVp Kristna Värdepartiet | 1 | 0,01 % |
| SKP SKP KOMMUNISTERNA | 1 | 0,01 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 24 september 2026 17:11:54). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Ljusdal
Den slutliga räkningen: 12 022 giltiga röster på partier i Ljusdal.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 3 393 | 28,22 % |
| SD Sverigedemokraterna | 2 948 | 24,52 % |
| M Moderaterna | 2 082 | 17,32 % |
| C Centerpartiet | 935 | 7,78 % |
| KD Kristdemokraterna | 760 | 6,32 % |
| L Liberalerna | 562 | 4,67 % |
| V Vänsterpartiet | 560 | 4,66 % |
| MP Miljöpartiet | 547 | 4,55 % |
| Övriga partier | 235 | 1,95 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 18 september 2026 17:05:44). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.