Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Örebro länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Kumla
I kommunvalet fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 30,89 % i den slutliga räkningen, och 14 av 45 mandat, majoritet 23, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Kumla fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 29,43 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 14 204 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 4 388 | 30,89 % | 14 |
| M Moderaterna | 2 400 | 16,90 % | 8 |
| L Liberalerna | 2 174 | 15,31 % | 7 |
| SD Sverigedemokraterna | 2 151 | 15,14 % | 7 |
| C Centerpartiet | 1 076 | 7,58 % | 4 |
| V Vänsterpartiet | 975 | 6,86 % | 3 |
| KD Kristdemokraterna | 764 | 5,38 % | 2 |
Partier utan mandat (8)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| MP Miljöpartiet | 256 | 1,80 % |
| KVp Kristna Värdepartiet | 5 | 0,04 % |
| AFS Alternativ för Sverige | 4 | 0,03 % |
| MED Medborgerlig Samling | 3 | 0,02 % |
| MD MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | 3 | 0,02 % |
| PP Piratpartiet | 3 | 0,02 % |
| DD Direktdemokraterna | 1 | 0,01 % |
| TRP TRYGGHETSPARTIET | 1 | 0,01 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 24 september 2026 09:50:58). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Kumla
Den slutliga räkningen: 14 536 giltiga röster på partier i Kumla.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 4 278 | 29,43 % |
| SD Sverigedemokraterna | 2 918 | 20,07 % |
| M Moderaterna | 2 673 | 18,39 % |
| KD Kristdemokraterna | 1 005 | 6,91 % |
| V Vänsterpartiet | 891 | 6,13 % |
| C Centerpartiet | 787 | 5,41 % |
| L Liberalerna | 772 | 5,31 % |
| MP Miljöpartiet | 468 | 3,22 % |
| Övriga partier | 744 | 5,12 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 17 september 2026 17:41:51). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.