Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Västmanlands länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Köping
I kommunvalet fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 32,37 % i den slutliga räkningen, och 17 av 49 mandat, majoritet 25, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Köping fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 31,26 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 16 090 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 5 208 | 32,37 % | 17 |
| SD Sverigedemokraterna | 3 402 | 21,14 % | 11 |
| M Moderaterna | 2 120 | 13,18 % | 7 |
| VFiK Vanligt Folk i Köpings kommun | 1 691 | 10,51 % | 5 |
| V Vänsterpartiet | 1 412 | 8,78 % | 4 |
| KD Kristdemokraterna | 776 | 4,82 % | 2 |
| C Centerpartiet | 760 | 4,72 % | 2 |
| L Liberalerna | 371 | 2,31 % | 1 |
Partier utan mandat (6)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| MP Miljöpartiet | 302 | 1,88 % |
| MED Medborgerlig Samling | 35 | 0,22 % |
| AFS Alternativ för Sverige | 6 | 0,04 % |
| Ambition Sverige | 4 | 0,02 % |
| PP Piratpartiet | 2 | 0,01 % |
| MD MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | 1 | 0,01 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 29 september 2026 11:12:50). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Köping
Den slutliga räkningen: 16 039 giltiga röster på partier i Köping.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 5 013 | 31,26 % |
| SD Sverigedemokraterna | 3 998 | 24,93 % |
| M Moderaterna | 2 694 | 16,80 % |
| V Vänsterpartiet | 1 266 | 7,89 % |
| KD Kristdemokraterna | 1 009 | 6,29 % |
| C Centerpartiet | 672 | 4,19 % |
| L Liberalerna | 641 | 4,00 % |
| MP Miljöpartiet | 432 | 2,69 % |
| Övriga partier | 314 | 1,96 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 18 september 2026 19:56:39). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.