Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Gotlands länslutlig räkning
Valresultat 2026 på Gotland
I kommunvalet fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 28,67 % i den slutliga räkningen, och 21 av 71 mandat, majoritet 36, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet på Gotland fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 31,11 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 40 943 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 11 740 | 28,67 % | 21 |
| M Moderaterna | 8 670 | 21,18 % | 15 |
| C Centerpartiet | 7 450 | 18,20 % | 13 |
| SD Sverigedemokraterna | 3 514 | 8,58 % | 6 |
| V Vänsterpartiet | 3 216 | 7,85 % | 6 |
| MP Miljöpartiet | 3 108 | 7,59 % | 5 |
| KD Kristdemokraterna | 1 551 | 3,79 % | 3 |
| L Liberalerna | 1 305 | 3,19 % | 2 |
Partier utan mandat (12)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Ambition Sverige | 125 | 0,31 % |
| PV Partiet Vändpunkt | 113 | 0,28 % |
| LPo Landsbygdspartiet Oberoende | 84 | 0,21 % |
| AFS Alternativ för Sverige | 34 | 0,08 % |
| PP Piratpartiet | 11 | 0,03 % |
| MED Medborgerlig Samling | 9 | 0,02 % |
| MD MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | 4 | 0,01 % |
| DD Direktdemokraterna | 3 | 0,01 % |
| KVp Kristna Värdepartiet | 3 | 0,01 % |
| ER Enad Röst | 1 | 0,00 % |
| FAMILJENS FRIHET | 1 | 0,00 % |
| Kalle Ankapartiet | 1 | 0,00 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 22 september 2026 11:01:46). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet på Gotland
Den slutliga räkningen: 41 526 giltiga röster på partier på Gotland.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 12 920 | 31,11 % |
| M Moderaterna | 7 599 | 18,30 % |
| SD Sverigedemokraterna | 5 601 | 13,49 % |
| C Centerpartiet | 4 457 | 10,73 % |
| MP Miljöpartiet | 3 274 | 7,88 % |
| V Vänsterpartiet | 2 799 | 6,74 % |
| L Liberalerna | 2 193 | 5,28 % |
| KD Kristdemokraterna | 2 175 | 5,24 % |
| Övriga partier | 508 | 1,22 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 17 september 2026 12:06:24). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.