Kommunvalet och riksdagsvalet 2026 · Södermanlands länslutlig räkning
Valresultat 2026 i Eskilstuna
I kommunvalet fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 31,67 % i den slutliga räkningen, och 21 av 65 mandat, majoritet 33, enligt länsstyrelsens fastställda mandatfördelning (protokollet).
I riksdagsvalet i Eskilstuna fick Socialdemokraterna (S) flest röster, 31,65 % i den slutliga räkningen.
Kommunvalet
Den slutliga räkningen: 65 018 röster som påverkar mandatfördelningen.
| Parti | Röster | Andel | Mandat |
|---|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 20 588 | 31,67 % | 21 |
| SD Sverigedemokraterna | 13 658 | 21,01 % | 14 |
| M Moderaterna | 11 788 | 18,13 % | 12 |
| V Vänsterpartiet | 6 969 | 10,72 % | 7 |
| C Centerpartiet | 3 165 | 4,87 % | 3 |
| KD Kristdemokraterna | 2 954 | 4,54 % | 3 |
| MP Miljöpartiet | 2 497 | 3,84 % | 3 |
| L Liberalerna | 2 104 | 3,24 % | 2 |
Partier utan mandat (13)
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Ett bättre Eskilstuna | 969 | 1,49 % |
| Eskilstunaborna! | 108 | 0,17 % |
| KVp Kristna Värdepartiet | 74 | 0,11 % |
| MED Medborgerlig Samling | 70 | 0,11 % |
| AFS Alternativ för Sverige | 36 | 0,06 % |
| PP Piratpartiet | 11 | 0,02 % |
| Ambition Sverige | 9 | 0,01 % |
| DD Direktdemokraterna | 6 | 0,01 % |
| ENH Enhet | 3 | 0,00 % |
| MD MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati | 3 | 0,00 % |
| PNy Partiet Nyans | 3 | 0,00 % |
| SKP SKP KOMMUNISTERNA | 2 | 0,00 % |
| AMO AMORISTERNA | 1 | 0,00 % |
Källa: Valmyndigheten, kommunvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 23 september 2026 06:38:49). Mandaten är fastställda av länsstyrelsen (protokollet). Andelen är räknad ur rösterna och avrundad till två decimaler.
Det sittande styret, sista mandatet och förändringen sedan 2022 på sidan Kommunerna
Riksdagsvalet i Eskilstuna
Den slutliga räkningen: 64 831 giltiga röster på partier i Eskilstuna.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| S Socialdemokraterna | 20 517 | 31,65 % |
| SD Sverigedemokraterna | 13 379 | 20,64 % |
| M Moderaterna | 11 819 | 18,23 % |
| V Vänsterpartiet | 5 878 | 9,07 % |
| KD Kristdemokraterna | 3 612 | 5,57 % |
| C Centerpartiet | 3 066 | 4,73 % |
| L Liberalerna | 2 818 | 4,35 % |
| MP Miljöpartiet | 2 688 | 4,15 % |
| Övriga partier | 1 054 | 1,63 % |
Källa: Valmyndigheten, riksdagsvalets slutliga räkning (val.se, senast uppdaterad 18 september 2026 13:58:07). Övriga partier är partierna utanför riksdagen.